轴径(mm) | 8 | ||
导程(mm) | 2 | ||
螺纹方向(R/L) | 右/左 | ||
精密等级 | C5Z | C5T | ||
轴向间隙 | 0 | 0.005以下 | ||
循环方式 | 内循环片式 | ||
钢球径/BCD | 1.2/8.3 | ||
螺杆轴底径(mm) | 7.0 | ||
回路数(卷*列) | 1卷*3列 | ||
额定动负荷Ca(N) | 1400 | ||
额定静负荷C0a (N) | 2350 | ||
预压扭力(N · Cm) | 0.3~2.0 | ~0.3 | ||
预压方式 | OVER SIZE | 无 |
型式 | 行程 |
轴长 L1/L2/L3 |
偏摆 R |
支持部偏摆 S1 / S2 |
BS0802KS-C5T-83R141 | 40 | 83/95/141 | 0.050 | 0.0.13/0.020 |
BS0802KS-C5T-113R171 | 70 | 113/125/171 | 0.050 | 0.0.13/0.018 |
BS0802KS-C5T-143R201 | 100 | 143/155/201 | 0.065 | 0.0.13/0.019 |
BS0802KS-C5T-193R251 | 150 | 193/205/251 | 0.065 | 0.0.12/0.017 |
上一篇:BS1001 K系列
下一篇:BS0801 K系列
Copyright © 东莞市协力智能科技有限公司 All rights reserved