轴径(mm) | 10 | ||
导程(mm) | 1 | ||
螺纹方向(R/L) | 右 | ||
精密等级 | C5Z | C5T | ||
轴向间隙 | 0 | 0.005以下 | ||
循环方式 | 内循环片式 | ||
钢球径/BCD | 0.8/10.2 | ||
螺杆轴底径(mm) | 9.3 | ||
回路数(卷*列) | 1卷*3列 | ||
额定动负荷Ca(N) | 910 | ||
额定静负荷C0a (N) | 2190 | ||
预压扭力(N · Cm) | 0.3~1.8 | ~0.3 | ||
预压方式 | OVER SIZE | 无 |
型式 | 行程 |
轴长 L1/L2/L3 |
偏摆 R |
支持部偏摆 S1 / S2 |
BS1001KS-C5T-90R148 | 50 | 90/102/148 | 0.040 | 0.0.13/0.017 |
BS1001KS-C5T-140R198 | 100 | 140/152/198 | 0.040 | 0.0.12/0.016 |
BS1001KS-C5T-190R248 | 150 | 190/202/248 | 0.055 | 0.0.12/0.016 |
BS1001KS-C5T-240R298 | 200 | 240/252/298 | 0.055 | 0.0.12/0.015 |
上一篇:BS1002 K系列
下一篇:BS0802 K系列
Copyright © 东莞市协力智能科技有限公司 All rights reserved