轴径(mm) | 8 | ||
导程(mm) | 1 | ||
螺纹方向(R/L) | 右/左 | ||
精密等级 | C5Z | C5T | ||
轴向间隙 | 0 | 0.005以下 | ||
循环方式 | 内循环片式 | ||
钢球径/BCD | 0.8/8.2 | ||
螺杆轴底径(mm) | 7.3 | ||
回路数(卷*列) | 1卷*3列 | ||
额定动负荷Ca(N) | 850 | ||
额定静负荷C0a (N) | 1780 | ||
预压扭力(N · Cm) | 0.2~1.5 | ~0.2 | ||
预压方式 | OVER SIZE | 无 |
型式 | 行程 |
轴长 L1/L2/L3 |
偏摆 R |
支持部偏摆 S1 / S2 |
BS0801KS-C5T-81R139 | 40 | 81/93/139 | 0.050 | 0.0.12/0.019 |
BS0801KS-C5T-111R169 | 70 | 111/123/169 | 0.050 | 0.0.12/0.017 |
BS0801KS-C5T-141R199 | 100 | 141/153/199 | 0.050 | 0.0.11/0.016 |
BS0801KS-C5T-191R249 | 150 | 191/203/249 | 0.065 | 0.0.11/0.016 |
上一篇:BS0802 K系列
下一篇:BS0602 K系列
Copyright © 东莞市协力智能科技有限公司 All rights reserved