轴径(mm) | 15 | ||
导程(mm) | 20 | ||
螺纹方向(R/L) | 右 | ||
精密等级 | C5Z | C5T | ||
轴向间隙 | 0 | 0.005以下 | ||
循环方式 | 导流管式 | ||
钢球径/BCD | 3.175/15.5 | ||
螺杆轴底径(mm) | 12.2 | ||
回路数(卷*列) | 1.5卷*1列 | ||
额定动负荷Ca(N) | 4550 | ||
额定静负荷C0a (N) | 7700 | ||
预压扭力(N · Cm) | 1.5~10.5 | ~1.5 | ||
预压方式 | OVER SIZE | 无 |
型式 | 行程 |
轴长 L1/L2/L3 |
偏摆 R |
支持部偏摆 S1 / S2 |
BS1520A1S-C5T-287R364 | 200 | 287/307/364 | 0.055 | 0.017/0.021 |
BS1520A1S-C5T-487R564 | 400 | 487/507/564 | 0.075 | 0.016/0.020 |
BS1520A1S-C5T-687R764 | 600 | 687/707/764 | 0.090 | 0.016/0.019 |
上一篇:BS0601 D系列
下一篇:BS1510 A系列
Copyright © 东莞市协力智能科技有限公司 All rights reserved