轴径(mm) | 15 | ||
导程(mm) | 10 | ||
螺纹方向(R/L) | 右 | ||
精密等级 | C5Z | C5T | ||
轴向间隙 | 0 | 0.005以下 | ||
循环方式 | 导流管式 | ||
钢球径/BCD | 3.175/15.5 | ||
螺杆轴底径(mm) | 12.2 | ||
回路数(卷*列) | 2.5卷*1列 | ||
额定动负荷Ca(N) | 7100 | ||
额定静负荷C0a (N) | 12800 | ||
预压扭力(N · Cm) | 1.5~15.5 | ~1.5 | ||
预压方式 | OVER SIZE | 无 |
型式 | 行程 |
轴长 L1/L2/L3 |
偏摆 R |
支持部偏摆 S1 / S2 |
BS1510B1S-C5T-277R349 | 200 | 277/292/349 | 0.055 | 0.017/0.021 |
BS1510B1S-C5T-477R549 | 400 | 477/492/549 | 0.075 | 0.017/0.020 |
BS1510B1S-C5T-677R749 | 600 | 677/692/749 | 0.090 | 0.016/0.019 |
上一篇:BS1520 A系列
下一篇:BS1505 A系列
Copyright © 东莞市协力智能科技有限公司 All rights reserved