轴径(mm) | 10 | ||
导程(mm) | 4 | ||
螺纹方向(R/L) | 右 | ||
精密等级 | C5Z | C5T | ||
轴向间隙 | 0 | 0.005以下 | ||
循环方式 | 导流管式 | ||
钢球径/BCD | 2.0/10.3 | ||
螺杆轴底径(mm) | 8.2 | ||
回路数(卷*列) | 2.5卷*1列 | ||
额定动负荷Ca(N) | 2750 | ||
额定静负荷C0a (N) | 4450 | ||
预压扭力(N · Cm) | 0.5~3.0 | ~0.5 | ||
预压方式 | OVER SIZE | 无 |
型式 | 行程 |
轴长 L1/L2/L3 |
偏摆 R |
支持部偏摆 S1 / S2 |
BS1004B1S-C5T-162R232 | 100 | 162/177/232 | 0.055 | 0.015/0.020 |
BS1004B1S-C5T-262R322 | 200 | 262/277/332 | 0.065 | 0.014/0.018 |
BS1004B1S-C5T-362R432 | 300 | 362/377/432 | 0.080 | 0.014/0.018 |
上一篇:BS1005 A系列
下一篇:BS1002 A系列
Copyright © 东莞市协力智能科技有限公司 All rights reserved