轴径(mm) | 10 | ||
导程(mm) | 2 | ||
螺纹方向(R/L) | 右 | ||
精密等级 | C5Z | C5T | ||
轴向间隙 | 0 | 0.005以下 | ||
循环方式 | 导流管式 | ||
钢球径/BCD | 1.5875/10.3 | ||
螺杆轴底径(mm) | 8.6 | ||
回路数(卷*列) | 2.5卷*1列 | ||
额定动负荷Ca(N) | 2000 | ||
额定静负荷C0a (N) | 3600 | ||
预压扭力(N · Cm) | 0.3~2.1 | ~0.3 | ||
预压方式 | OVER SIZE | 无 |
型式 | 行程 |
轴长 L1/L2/L3 |
偏摆 R |
支持部偏摆 S1 / S2 |
BS1002B1S-C5T-152R210 | 100 | 152/164/210 | 0.055 | 0.013/0.018 |
BS1002B1S-C5T-252R310 | 200 | 252/264/310 | 0.055 | 0.013/0.016 |
BS1002B1S-C5T-352R410 | 300 | 352/364/410 | 0.080 | 0.013/0.016 |
上一篇:BS1004 A系列
下一篇:BS0808 A系列
Copyright © 东莞市协力智能科技有限公司 All rights reserved