轴径(mm) | 16 | ||
导程(mm) | 2 | ||
螺纹方向(R/L) | 右 | ||
精密等级 | C5Z | C5T | ||
轴向间隙 | 0 | 0.005以下 | ||
循环方式 | 内循环片式 | ||
钢球径/BCD | 1.2/16.3 | ||
螺杆轴底径(mm) | 15.0 | ||
回路数(卷*列) | 1卷*4列 | ||
额定动负荷Ca(N) | 2530 | ||
额定静负荷C0a (N) | 7160 | ||
预压扭力(N · Cm) | 0.5~2.7 | ~0.5 | ||
预压方式 | OVER SIZE | 无 |
型式 | 行程 |
轴长 L1/L2/L3 |
偏摆 R |
支持部偏摆 S1 / S2 |
BS1602KS-C5T-115R187 | 50 | 115/130/187 | 0.040 | 0.0.14/0.019 |
BS1602KS-C5T-165R237 | 100 | 165/180237 | 0.045 | 0.0.14/0.018 |
BS1602KS-C5T-215R287 | 150 | 215/230/287 | 0.045 | 0.0.13/0.017 |
BS1602KS-C5T-265R337 | 200 | 265/280/337 | 0.055 | 0.0.14/0.017 |
BS1602KS-C5T-365R437 | 300 | 365/380/437 | 0.060 | 0.0.13/0.016 |
上一篇:没有了
下一篇:BS1404 K系列
Copyright © 东莞市协力智能科技有限公司 All rights reserved