轴径(mm) | 14 | ||
导程(mm) | 4 | ||
螺纹方向(R/L) | 右 | ||
精密等级 | C5Z | C5T | ||
轴向间隙 | 0 | 0.005以下 | ||
循环方式 | 内循环片式 | ||
钢球径/BCD | 2.3812/14.65 | ||
螺杆轴底径(mm) | 12.1 | ||
回路数(卷*列) | 1卷*3列 | ||
额定动负荷Ca(N) | 4800 | ||
额定静负荷C0a (N) | 9200 | ||
预压扭力(N · Cm) | 1.0~4.0 | ~1.0 | ||
预压方式 | OVER SIZE | 无 |
型式 | 行程 |
轴长 L1/L2/L3 |
偏摆 R |
支持部偏摆 S1 / S2 |
BS1404KS-C5T-108R180 | 50 | 108/123/180 | 0.040 | 0.0.15/0.020 |
BS1404KS-C5T-158R230 | 100 | 158/173/230 | 0.045 | 0.0.15/0.019 |
BS1404KS-C5T-208R280 | 150 | 208/223/280 | 0.045 | 0.0.14/0.018 |
BS1404KS-C5T-258R330 | 200 | 258/273/330 | 0.055 | 0.0.15/0.018 |
BS1404KS-C5T-358R430 | 300 | 358/373/430 | 0.060 | 0.0.14/0.017 |
上一篇:BS1602 K系列
下一篇:BS1402 K系列
Copyright © 东莞市协力智能科技有限公司 All rights reserved