轴径(mm) | 8 | ||
导程(mm) | 1 | ||
螺纹方向(R/L) | 右 | ||
精密等级 | C5Z | C5T | ||
轴向间隙 | 0 | 0.005以下 | ||
循环方式 | 盖板式 | ||
钢球径/BCD | 0.8/8.15 | ||
螺杆轴底径(mm) | 7.2 | ||
回路数(卷*列) | 3.7卷*1列 | ||
额定动负荷Ca(N) | 830 | ||
额定静负荷C0a (N) | 2060 | ||
预压扭力(N · Cm) | 0.2~1.5 | ~0.2 | ||
预压方式 | OVER SIZE | 无 |
型式 | 行程 |
轴长 L1/L2/L3 |
偏摆 R |
支持部偏摆 S1 / S2 |
BS0801DS-C5T-86R144 | 40 | 86/98/144 | 0.050 | 0.012/0.018 |
BS0801DS-C5T-116R174 | 70 | 116/128/174 | 0.050 | 0.012/0.017 |
BS0801DS-C5T-146R204 | 100 | 146/158/204 | 0.065 | 0.012/0.018 |
BS0801DS-C5T-196R254 | 150 | 196/208/254 | 0.065 | 0.011/0.016 |
全国服务热线
18665864450