轴径(mm) | 15 | ||
导程(mm) | 5 | ||
螺纹方向(R/L) | 右 | ||
精密等级 | C5Z | C5T | ||
轴向间隙 | 0 | 0.005以下 | ||
循环方式 | 导流管式 | ||
钢球径/BCD | 3.175/15.5 | ||
螺杆轴底径(mm) | 12.2 | ||
回路数(卷*列) | 2.5卷*1列 | ||
额定动负荷Ca(N) | 7100 | ||
额定静负荷C0a (N) | 12800 | ||
预压扭力(N · Cm) | 1.5~9.7 | ~1.5 | ||
预压方式 | OVER SIZE | 无 |
型式 | 行程 |
轴长 L1/L2/L3 |
偏摆 R |
支持部偏摆 S1 / S2 |
BS1505B1S-C5T-269R341 | 200 | 269/284/341 | 0.055 | 0.015/0.018 |
BS1505B1S-C5T-469R541 | 400 | 469/484/541 | 0.075 | 0.015/0.018 |
BS1505B1S-C5T-669R741 | 600 | 669/684/741 | 0.090 | 0.014/0.017 |
全国服务热线
18665864450