轴径(mm) | 15 | ||
导程(mm) | 4 | ||
螺纹方向(R/L) | 右 | ||
精密等级 | C5Z | C5T | ||
轴向间隙 | 0 | 0.005以下 | ||
循环方式 | 导流管式 | ||
钢球径/BCD | 2.3812/15.3 | ||
螺杆轴底径(mm) | 12.8 | ||
回路数(卷*列) | 2.5卷*1列 | ||
额定动负荷Ca(N) | 4200 | ||
额定静负荷C0a (N) | 8050 | ||
预压扭力(N · Cm) | 1.0~4.0 | ~1.0 | ||
预压方式 | OVER SIZE | 无 |
型式 | 行程 |
轴长 L1/L2/L3 |
偏摆 R |
支持部偏摆 S1 / S2 |
BS1504B1S-C5T-266R338 | 200 | 266/281/338 | 0.055 | 0.015/0.018 |
BS1504B1S-C5T-466R538 | 400 | 466/481/538 | 0.075 | 0.014/0.017 |
BS1504B1S-C5T-666R738 | 600 | 666/681/738 | 0.090 | 0.014/0.017 |
上一篇:BS1505 A系列
下一篇:BS1220 A系列
Copyright © 东莞市协力智能科技有限公司 All rights reserved