轴径(mm) | 12 | ||
导程(mm) | 5 | ||
螺纹方向(R/L) | 右 | ||
精密等级 | C5Z | C5T | ||
轴向间隙 | 0 | 0.005以下 | ||
循环方式 | 导流管式 | ||
钢球径/BCD | 2.3812/12.3 | ||
螺杆轴底径(mm) | 9.8 | ||
回路数(卷*列) | 2.5卷*1列 | ||
额定动负荷Ca(N) | 3750 | ||
额定静负荷C0a (N) | 6350 | ||
预压扭力(N · Cm) | 0.5~3.5 | ~0.5 | ||
预压方式 | OVER SIZE | 无 |
型式 | 行程 |
轴长 L1/L2/L3 |
偏摆 R |
支持部偏摆 S1 / S2 |
BS1205B1S-C5T-165R235 | 100 | 165/180/235 | 0.055 | 0.015/0.020 |
BS1205B1S-C5T-265R335 | 200 | 265/280/335 | 0.065 | 0.015/0.019 |
BS1205B1S-C5T-365R435 | 300 | 365/380/435 | 0.080 | 0.014/0.018 |
上一篇:BS1210 A系列
下一篇:BS1204 A系列
Copyright © 东莞市协力智能科技有限公司 All rights reserved