轴径(mm) | 12 | ||
导程(mm) | 2 | ||
螺纹方向(R/L) | 右 | ||
精密等级 | C5Z | C5T | ||
轴向间隙 | 0 | 0.005以下 | ||
循环方式 | 导流管式 | ||
钢球径/BCD | 1.5857/12.3 | ||
螺杆轴底径(mm) | 10.6 | ||
回路数(卷*列) | 2.5卷*1列 | ||
额定动负荷Ca(N) | 2200 | ||
额定静负荷C0a (N) | 4350 | ||
预压扭力(N · Cm) | 0.4~2.4 | ~0.4 | ||
预压方式 | OVER SIZE | 无 |
型式 | 行程 |
轴长 L1/L2/L3 |
偏摆 R |
支持部偏摆 S1 / S2 |
BS1202B1S-C5T-160R230 | 100 | 160/175/230 | 0.055 | 0.013/0.018 |
BS1202B1S-C5T-260R330 | 200 | 260/275/330 | 0.065 | 0.013/0.017 |
BS1202B1S-C5T-360R430 | 300 | 360/375/430 | 0.080 | 0.013/0.017 |
上一篇:BS1204 A系列
下一篇:BS1010 A系列
Copyright © 东莞市协力智能科技有限公司 All rights reserved